适合对象:在校生及往届生,数学成绩薄弱
课程特色:236课时全程规划,基础→强化→冲刺层层递进。
教学亮点:入学测试精准分班+老师全天答疑;学管督学,月考+模考+押题
课程设计科学,阶段清晰,覆盖全年备考周期,适合不同基础的学员。数学课程总课时 236 课时,基础(84课时)→ 强化(96课时)→ 冲刺(56课时)三阶段递进。涵盖高等数学、线性代数、概率论与数理统计三大模块,从基础概念到压轴题突破,助你数学高分上岸。
| 阶段一 基础阶段(84课时) 夯实基础,搭建知识框架 按照章节顺序进行知识点切分讲解,熟悉基本公式、定理及其性质。核心解决知识点“是什么”、“为什么”和“怎么算”的问题,重在概念能力和计算能力。 | 阶段二 强化阶段(96课时) 专题突破,提升解题能力 掌握历年真题中重难点,讲解高频题型的解题思路和求解方法。以基础知识作为铺垫,重在知识回顾,通过题型+对应方法的讲解,提升综合解题能力。 | 阶段三 冲刺阶段(56课时) 全真模考,考前精准押题 理顺真题解题逻辑,具备求解压轴题的能力。以真题套卷和独家模拟试卷为依托,进行套题分级快读讲解,综合运用强化阶段知识,提升考场应试能力。 |
从入学测试到模考讲评,全流程闭环设计
| 模块 | 具体课程内容 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 入学测试 | 数学 App 线上测试 + 成绩报告 + 能力雷达图。精准诊断高等数学、线性代数、概率论三大模块的薄弱环节,为后续分层教学提供依据。 | App |
| 课前规划 A | A等级[初高中-深化]:初高中基本知识、公式、例题讲解,配套相应练习题。【材料+文字解析+视频讲解+测试题+测试题讲解,每个主题为1关】 | App |
| 课前规划 B | 考研数学导学:同济版高数,线代,浙大版概率统计知识讲解。配套导学班的练习作业,与导学章节一一对应。 | App |
| 基础班 | 【高等数学】函数、极限与连续;导数与微分;导数应用与中值定理;不定积分;定积分及其应用;微分方程;多元函数微分学;二重积分;无穷级数。 【线性代数】行列式;矩阵;向量;线性方程组;特征值与特征向量;二次型。 【概率论与数理统计】随机事件与概率;一维随机变量及其分布;多维随机变量及其分布;随机变量的数字特征;大数定律与中心极限定理;参数估计。 | 题库 / 面授 |
| 强化班 | 【高等数学专题】极限与连续的深层应用、微分中值定理证明、积分技巧综合、多元微积分与级数敛散性判断; 【线性代数专题】矩阵运算与秩、向量组线性相关性、方程组解的结构、相似对角化与二次型; 【概率论专题】分布函数与概率密度、随机变量函数的分布、数字特征计算、参数估计与假设检验; 【综合训练】客观题解题技巧、主观题步骤规范讲解、历年真题分类剖析。提升综合解题能力与计算速度。 | 题库 / 面授 |
| 冲刺班 | 历年真题套卷精讲、高频考点速记手册、主观题押题预测、考场时间分配策略。理顺真题解题逻辑,具备求解压轴题的能力。 | 题库 / 面授 |
| 模考 | 考研数学模拟测试 + 讲解 + 成绩分析 | 线下 / 云教室 |
标准体系外专享:数学——基础习题带练;滚动开班
| 产品名称 | 产品特点 | 适合学员 |
|---|---|---|
| 早鸟 | 超长备考时间,学习节奏前置。充裕备考,英数刷题。 | 备考周期长,想提前起跑 |
| 啄木鸟 | 备考周期内进行系统科学复习。随堂测绑定课堂所学,学生进步可视;全国标准化教研体系,多阶段循序渐进教学;考研APP贯穿学习过程,讲练测科学规划。 | 需要系统科学复习 |
| 候鸟 | 满足异地往返备考需要。线上线下结合授课,解决学员时间空间备考限制。 | 异地备考,需要灵活安排 |
| 蜂鸟 | 满足短期冲刺备考需求。短期高效冲刺,快速提分。 | 需要短期系统备考 |
| 布谷鸟 | 专为二战考生定制课程。视频讲解形式,为二战学员准备的考研数学内容,共计105个视频,深化正课知识内容并使用全新讲解视角。 | 二战考生,需要查漏补缺 |
| 黑马 | 零基础备考,夯实基础到深化学习,限量开班。适合基础薄弱,自制力弱,需要学习跟盯的学员。 | 零基础,需要强督学 |
| 金马 | 目标定位清晰,学习进度缓慢,需要细致跟盯,聚焦学习内容。 | 需要一对一精细辅导 |
广东新东方考研数学老师整理,具体以实际为准
| 白正 数学教师 毕业院校:华南理工(硕士) 高分学员:杨同学,137分;温同学,134分 | 汪小虎 数学教师 毕业院校:西安交通大学(硕士) 高分学员:李同学,数学一132分;刘同学,数学三121分 | 焦阳涛 数学教师 毕业院校:南方科技大学(硕士) 高分学员:马同学,数学三132分;王同学,数学一125分 |
| 吴飞鸿 数学教师 毕业院校:华南理工大学(硕士) 高分学员:刘同学,数学一130分;林同学,数学二150分 |
从报名到结课,全周期陪伴式督学服务
| ● | 报名后 3 天内 顾问将学员基本信息情况交接至学管,学管在24小时之内电话或微信联系学员,了解情况及性格特点,并填写学员信息汇总看板。学管用企业微信添加学员并改好标签及备注,与学员核对档案中的信息并进行档案完善。发送学员一封信(欢迎+学管职责+学习内容+学习规则+转退班制度+调课制度)。 |
| ● | 开课前 软件下载(新东方考研四六级、新东方云教室)并协助学员进行账号登录;入学测试:要求学员在交接后24小时之内完成入学测试,并将测试成绩反馈给学管;督学:根据学员的测试成绩,分配每天的课前规划学习任务,要求学员将每日的学习笔记发送进行打卡;建立专属班级群,将校区位置、课前通知、课前打卡规则、课表文件等注意事项发送给学员;与教师对接学员情况。 |
| ● | 行课中 出勤跟盯:周度上课出勤检查,未请假未出勤学员及时回访沟通,出勤率不得低于85%;老师答疑:考研APP里对应科目全职授课老师答疑;督学反馈:针对性设置各科月度学习计划,以周为维度跟盯监督;面谈沟通:根据督学、出勤、测评等情况定期一对一面谈;月考:每月定期组织全国统一统考;阶段测评+全真模考:每个阶段设置配套测评考试;临考三轮模:全真模拟真实考场氛围。 |
| ● | 结课后 月度学习报告:考研APP中学员当月学习数据全面分析;丰富活动:定期设置丰富活动,调节学习压力;复试指导、调剂指导、初试估分;上岸学长学姐经验分享会。 |
部分优秀学员数学成绩展示
| 姓名 | 学校 | 目标学校 | 目标专业 | 数学成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 周同学 | 太原理工大学 | 北京化工大学 | 机械工程 | 143分 |
| 邹同学 | 华南农业大学 | 南方医科大学 | 应用统计学 | 140分 |
| 陈同学 | 沈阳建筑大学 | 广东工业大学 | 人工环境与工程 | 138分 |
| 王同学 | 广东工业大学 | 华南理工大学 | 计算机 | 138分 |
| 叶同学 | 广东工业大学 | 暨南大学 | 电子信息 | 134分 |
| 雷同学 | 武汉理工大学 | 中山大学 | 计算机技术 | 122分,专业课102分 |
| 申同学 | — | 中国科学技术大学 | — | 数学一由70分提升至100分 |
| 苏同学 | — | 南方科技大学 | — | 数学一由100分提升至120分 |
就近选择校区,上课更便捷
| 五山校区 咨询电话:400-969-8256 广州市天河区五山路科技广场(地铁五山站附近)
| 新天地校区 咨询电话:400-969-8256 广州市天河区新天地购物广场(地铁体育西路站附近)
|
| 大学城校区 咨询电话:400-969-8256 广州市番禺区大学城信息枢纽楼(地铁大学城南站附近)
| 集训营基地 咨询电话:400-969-8256 黄埔区开创大道埔北路1号黄埔集训营基地(封闭式管理,吃住学一体) |